Termine und Richtpreise 2022 pro Person: | |||||
Preise | Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Messetermine | EZ-Zuschlag |
pro Person ![]() | Januar / Februar 16. – 30. November Dezember (außer Silvester) ![]() | März 16. – 31. Juli August ![]() | April / Mai / Juni 01. – 15. Juli September / Oktober 01. – 15. November Silvester ![]() | auf Anfrage, Termine z. Zt. der Drucklegung noch nicht bekannt ![]() | pro Nacht ![]() |
Zone 1 (Paris Zentrum) 3-Sterne Hotel | 44,00 € | 48,00 € | 52,00 € | 67,00 € | 40,00 € |
Zone 1 (Paris Zentrum) 4-Sterne Hotel | 58,00 € | 64,00 € | 74,00 € | 86,00 € | 51,00 € |
Zone 1 (Metrobereich) 4+-Sterne Hotel | 68,00 € | 74,00 € | 84,00 € | 96,00 € | 64,00 € |
Zone 2 (Raum Paris) 3-Sterne Hotel | 40,00 € | 44,00 € | 48,00 € | 60,00 € | 35,00 € |
Zone 2 (Raum Paris) 4-Sterne Hotel | 50,00 € | 56,00 € | 66,00 € | 78,00 € | 45,00 € |
Zone 2 (Raum Paris) 4+-Sterne Hotel | 56,00 € | 62,00 € | 72,00 € | 84,00 € | 53,00 € |
Zone 3 (Raum Paris) 3-Sterne Hotel | 36,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 54,00 € | 30,00 € |
Zone 3 (Raum Paris) 4-Sterne Hotel | 44,00 € | 50,00 € | 56,00 € | 66,00 € | 41,00 € |
Zone 3 (Raum Paris) 4+-Sterne Hotel | 48,00 € | 54,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 48,00 € |
Ticketing | ||
![]() | Tickets Bootsfahrt auf der Seine | 8,00 € |
![]() | Tickets Eiffelturm (2. Etage) | 19,00 € |
![]() | Tickets Eiffelturm (3. Etage) | 28,50 € |
![]() | Tickets Disneyland® Paris Themenpark (gültig 1 Tag, ab 12 Personen) | |
Erwachsene Kinder | 48,00 bis 91,00 € 44,00 bis 84,00 € | |
je nach Saisonzeit, bitte fragen Sie uns! | ||
Nettopreise pro Person, Änderungen vorbehalten! |
Cabarets | ||
![]() | Nouvelle Eve | ab 79,00 € |
![]() | Lido | ab 85,00 € |
![]() | Paradis Latin | ab 95,00 € |
![]() | Moulin Rouge | ab 115,00 € |
Nettopreise pro Person, Änderungen vorbehalten! |
Führungen in Paris | ||
![]() | halbtägige Stadtrundfahrt Paris | 210,00 € |
![]() | ganztägige Stadtrundfahrt Paris | 280,00 € |
![]() | Lichterfahrt | 190,00 € |
![]() | Louvre | |
![]() | Eintritt pro Person | 19,00 € |
![]() | Eintritt & Reservierungsgebühr pro 25 Personen pauschal | 80,00 € |
![]() | Innenführung pro 25 Personen | 210,00 € |
![]() | Rundgang Marais | 190,00 € |
![]() | Rundgang Montmartre | 190,00 € |
![]() | Rundgang Île de la Cité & Île Saint-Louis | 190,00 € |
![]() | Rundfahrt Paris modern (La Défense, Centre Pompidou ...) | 190,00 € |
Alle Preise pro Gruppe in Verbindung mit einer Hotelreservierung, ohne Hotelreservierung Zuschlag 30,00 € pro Führung! |
Führungen Ile de France | ||
![]() | Schloss Versailles | |
![]() | Führung Gartenanlagen | 190,00 € |
![]() | Schloss Innenführung pro 30 Personen | 210,00 € |
![]() | zuzüglich Eintritt inklusive Audiophones pro Person | 21,00 € |
![]() | halbtägiger Ausflug mit Innenführung pro 25 Personen | 210,00 € |
![]() | (Malmaison, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte etc.) | |
![]() | ganztägiger Ausflug (Chantilly, Senlis, Compiegne etc.) | 300,00 € |
Alle Preise pro Gruppe in Verbindung mit einer Hotelreservierung, ohne Hotelreservierung Zuschlag 30,00 € pro Führung! |
Führungen in Frankreich | ||
Preise für Reiseleiter sind abhängig von der jeweiligen Region. Gern beraten wir Sie. |